ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA E CONTROLE
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
Execução da Despesa por Função e SubFunção 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da L.C. 101/00)
                 6° Bimestre 2000
 Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado
no Bimestre no Bimestre no Exercício no Exercício
Legislativa 39.442.643,15 34.787.870,37 108.148.025,49 102.274.239,47
Controle Externo 13.177.418,83 8.522.646,05 35.677.621,01 29.803.834,99
Processo Legislativo 26.265.224,32 26.265.224,32 72.470.404,48 72.470.404,48
Judiciário 13.387.535,64 22.930.241,17 84.203.994,07 82.800.073,71
Ação Judiciária 13.387.535,64 22.930.241,17 84.203.994,07 82.800.073,71
Essencial à Justiça       31.283.888,86      31.589.623,74          59.972.090,49          59.895.317,24
Representação Judicial e Extrajudicial       18.505.673,49      18.544.927,01 21.817.448,26 21.802.445,32
Formação de Recursos Humanos               45.934,62              68.394,60 537.718,80 537.718,80
Defesa da Ordem Jurídica       10.567.799,14      10.722.397,91 29.326.868,34 27.861.199,85
  Direitos Individuais, Coletivos e Difusos         2.164.481,61         2.253.904,22 8.290.055,09 9.693.953,27
Administração       27.120.685,78      30.536.778,13        150.677.539,05        147.260.926,45
  Planejamento e Orçamento            378.083,31            386.752,48 1.995.935,57 1.980.886,02
  Administração Geral         5.958.228,00         6.607.995,11 39.281.920,46 37.382.291,25
  Administração Financeira       18.888.645,56      19.051.292,32 86.849.345,13 85.915.314,80
  Controle Interno            105.121,60            113.616,02 571.127,71 566.689,10
  Normalização e Fiscalização           (378.948,43)              79.626,50 4.261.556,31 4.261.556,31
  Tecnologia da Informação         1.711.881,55         3.623.580,83 14.273.219,63 13.893.219,63
  Formação de Recursos Humanos               48.000,00              50.000,00 70.000,00 70.000,00
Comunicação Social            338.212,26            539.786,11 2.956.220,05 2.772.755,15
  Comercialização               71.461,93              84.128,76 418.214,19 418.214,19
Segurança Pública       35.547.253,61      38.882.791,16        167.719.203,83        164.864.801,26
  Administração Geral         5.215.715,26         6.625.420,68 31.162.553,84 30.549.313,69
  Policiamento       18.390.852,49      20.182.078,42 85.084.528,28 83.795.472,39
  Defesa Civil         4.075.235,62         3.751.286,96 16.583.196,98 15.913.319,40
Informação e Inteligência            899.123,35         1.410.512,79 5.682.794,75 5.620.851,75
Custódia e Reintegração Social         6.966.326,89         6.913.492,31 29.206.129,98 28.985.844,03
Assitência Social         7.407.059,28      12.827.188,88          32.474.901,55          30.360.093,04
  Administração Geral            810.798,24            893.155,07 4.464.832,83 4.426.825,83
  Assistência ao Idoso 2.580,00 2.580,00
  Assistência ao Portador de Deficiência 621,10 621,10
Assitência à Criança e ao Adolescente            137.899,69            391.199,09 1.422.153,39 1.422.028,23
Assistência Comunitária         6.458.361,35      11.542.834,72 26.584.714,23 24.508.037,88
Previdência Social       36.460.756,95      36.932.893,85        138.713.048,08        137.637.530,79
Previdência do Regime Estatutário       36.460.756,95      36.932.893,85 138.713.048,08 137.637.530,79
Saúde       25.522.946,98      24.089.768,61        116.447.344,78          92.818.354,74
  Administração Geral            667.939,37            640.889,18 3.465.015,09 2.909.099,35
  Atenção Básica       12.647.509,71         9.294.231,78 35.505.624,49 26.293.516,77
  Assistência Hospitalar e Ambulatorial       12.743.107,98      14.077.066,42 76.711.197,07 62.850.230,49
Vigilância Sanitária           (448.141,19)              33.839,66 219.839,71 219.839,71
Vigilância Epidemiológica             (87.468,89)              43.741,57 545.668,42 545.668,42
Trabalho            211.712,25         1.725.213,25            6.827.450,12            6.827.450,12
  Administração Geral            247.663,96            309.444,14 2.213.342,00 2.213.342,00
Administração Financeira 270.000,00 270.000,00
Empregabilidade             (35.951,71)         1.415.769,11 4.344.108,12 4.344.108,12
Educação    103.308.980,85      99.069.350,37        456.222.589,22        434.441.099,17
  Administração Geral       16.396.779,57      18.749.639,42 77.116.258,30 76.690.121,80
  Previdência do Regime Estatutário       11.818.112,63      11.837.311,94 48.646.676,63 48.646.676,63
  Ensino Fundamental       73.235.204,56      65.443.372,18 316.936.959,48 296.909.394,83
  Ensino Médio           (633.194,35)            153.081,29 628.731,81 628.731,81
  Ensino Profissional            194.297,12            194.929,15 858.151,77 858.151,77
  Ensino Superior         2.315.360,48         2.678.909,73 11.412.901,87 10.085.112,97
Educação de Jovens e Adultos               (4.022,16)                 6.798,14 380.465,86 380.465,86
Educação Especial             (13.557,00)                 3.635,24 110.114,43 110.114,43
  Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico                 1.673,28 132.329,07 132.329,07
Cultura            872.710,70         1.715.277,27            8.719.217,62            8.684.773,60
Adminitração Geral            153.784,04            201.329,64 1.294.653,86 1.281.013,20
  Difusão Cultural            718.926,66         1.513.947,63 7.424.563,76 7.403.760,40
Direitos da Cidadania         6.628.568,65         5.958.764,70          24.244.273,54          22.104.751,74
Administração Geral         2.725.225,42         1.950.581,05 9.449.718,84 8.185.025,12
Custódia e Reintegração Social         3.765.062,46         3.742.028,23 13.238.590,43 12.961.502,39
  Direitos Individuais, Coletivos e Difusos            138.280,77            266.155,42 1.555.964,27 958.224,23
Habitação         1.376.023,32         1.580.968,73            4.289.886,10            4.281.484,34
Administração Geral         1.426.023,32         1.580.968,73 4.289.886,10 4.281.484,34
Habitação Urbana             (50.000,00) 0,00 0,00
Gestão Ambiental         1.281.860,28         1.634.560,53            5.700.749,16            5.504.563,65
Preservação e Conservação Ambiental         1.281.860,28         1.634.560,53 5.700.749,16 5.504.563,65
Controle Ambiental 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00
  Turismo 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia            139.073,97            223.967,89                956.819,43                956.447,65
Desenvolvimento Científico            140.656,47            223.967,89 941.030,43 940.658,65
  Mineração               (1.582,50) 15.789,00 15.789,00
Agricultura       20.654.754,24      16.387.497,32          50.998.364,80          43.144.035,88
Administração Geral         2.192.297,21         2.443.761,02 8.257.384,39 8.250.116,50
  Promoção da Produção Vegetal       15.784.322,32      10.656.410,00 30.668.338,35 23.752.684,46
  Promoção da Produção Animal             (35.735,17)                 8.136,65 42.440,17 42.440,17
  Defesa Sanitária Vegetal               37.681,20              71.599,31 346.061,78 346.061,78
  Defesa Sanitária Animal            385.678,07            676.691,43 2.386.172,40 2.262.364,43
Abastecimento         1.630.917,95         1.690.168,58 4.167.910,28 4.167.910,28
Extensão Rural            655.783,66            836.921,33 5.124.105,43 4.316.506,26
  Promoção Comercial                 3.809,00                 3.809,00 5.952,00 5.952,00
Organização Agrária            911.111,11            828.017,71            3.545.063,06            3.143.014,37
Administração Geral               72.980,22            105.309,43 553.600,12 488.325,56
Reforma Agrária            760.146,52            646.908,68 2.864.802,12 2.539.697,99
  Colonização               77.984,37              75.799,60 126.660,82 114.990,82
Indústria            493.162,72            530.197,80            1.613.725,29            1.608.725,29
Administração Geral            465.535,70            483.959,44 1.439.377,48 1.439.377,48
Promoção Industrial               29.038,54              35.760,96 78.359,82 78.359,82
Mineração                     (25,44)                      49,00 6.374,56 6.374,56
  Promoção Comercial               (1.386,08)              10.428,40 89.613,43 84.613,43
Comércio e Serviços            388.016,12            553.661,96            2.370.114,10            2.289.512,01
Normalização e Fiscalização            366.651,54            482.769,29 2.007.495,35 1.926.893,26
Turismo               21.364,58              70.892,67 362.618,75 362.618,75
Energia            144.000,00              47.925,00                144.000,00                  47.925,00
Energia Elétrica            144.000,00              47.925,00 144.000,00 47.925,00
Transporte         2.946.857,35      24.955.049,67        187.179.289,48        156.897.752,93
Administração Geral         1.945.007,79         2.505.518,48 13.711.973,20 9.077.357,55
  Tecnologia da Informação 0,00 0,00
  Transporte Aéreo              17.359,51 771.536,47 17.359,51
Transporte Rodoviário         1.001.849,56      22.432.171,68 172.695.779,81 147.803.035,87
Transporte Ferroviário 0,00 0,00
  Transporte Hidroviário 0,00 0,00
Desporto e Lazer            397.932,81            557.692,79            2.391.128,31            1.706.333,47
Administração Geral            108.981,00              95.549,66 547.196,58 499.269,50
Desporto Comunitário            156.314,06            215.618,30 1.381.043,52 793.415,12
Lazer            132.637,75            246.524,83 462.888,21 413.648,85
Encargos Especiais       75.695.649,33      69.044.794,43        427.668.583,46        413.440.403,44
Serviço da Dívida Interna       26.383.550,00      21.489.262,36 132.439.269,00 127.395.642,27
Serviço da Dívida Externa             (24.127,54) 3.619.371,21 3.619.371,21
Transferências       48.883.086,73      47.339.469,69 290.132.538,73 281.298.488,67
Outros Encargos Especiais            453.140,14            216.062,38 1.477.404,52 1.126.901,29
TOTAL    431.623.183,95   457.390.095,33    2.041.227.401,03    1.922.989.609,36
                 
15/5/2012 12:03