RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE  -  2001
 LRF, art. 55, inciso III, alínea "b"  -  Anexo XVII
PODER / ÓRGÃO RESTOS A PAGAR
Saldos de Exercícios Anteriores Inscritos Disponibilidade Financeira Não Inscritos por Insuficiência Financeira
Processados Não Processados
LEGISLATIVO 408.017,58 14.254.338,25 0,00 1.445.021,74 0,00
ASLE 408.017,58 8.394.178,74   1.283.097,79  
TC   5.860.159,51   161.923,95  
FUNTC          
           
JUDICIÁRIO 0,00 18.157.112,24 222.873,00 3.533.188,10 0,00
TJ   18.157.112,24 222.873,00 2.632.968,86  
FUNJECC       900.219,24  
           
MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 2.619.168,73 695.121,25 127.962,06 0,00
PGJ   2.619.168,73 678.033,25 100.607,73  
FEADMP   17.088,00 27.087,33  
FUNDROGAS     267,00  
           
EXECUTIVO 209.658.655,30 114.893.036,00 89.023.482,46 102.489.460,18 0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 74.927.578,85 71.397.532,26 20.209.004,25 33.315.393,63 0,00
SEG 4.884.333,89 1.377.763,86 1.074.576,64 294.428,37  
SERC 2.389.320,62 9.487.285,31 863.197,88 17.958,72  
SEGES 7.143.536,49 965.447,96 432.664,65 680.622,37  
PGE 35.209.688,33 5.979.920,66 0,00 4.840,65  
SEINFRA 11.771.920,06 98.401,73 12.430.008,67 21.620,56  
SEPROD 166.533,27 207.357,45 227.820,00 28.522,23  
SEMACT 22.258,92 209.910,83 179.060,88 68.628,31  
SASCT 894.881,85 1.610.504,63 397.519,69 1.803.193,67  
SES 1.527.849,87 1.270.019,00 433.313,37 80.245,69  
SED 4.535.684,45 18.617.814,93 1.728.256,62 1.928.870,67  
SEJUSP 1.332.827,34 12.172.122,97 242.428,37 10.466.841,99  
PCMS 374.363,93   23.660,55  
PMMS 1.720.174,38   1.446.165,59  
CBM 366.109,72 0,00 744.709,26  
PGDP 197.733,02 696.364,57 45.959,90 94.077,21  
EGE/FIN 2.362.112,87 15.260.220,80 2.151.086,08 0,00  
EGE/RHP 28.249,84 3.444.397,56 3.111,50 138.446,87  
TESOURO 0,00 0,00 0,00 15.472.560,92  
       
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 130.731.252,03 43.495.503,74 68.814.478,21 69.174.066,55 0,00
FUNDERSUL 0,00 0,00 0,00 3.698.322,36  
FIS 0,00 0,00 0,00 9.513.049,55  
FAAF 0,00 0,00 0,00 707.036,46  
FUNFAZ 0,00 1.836.104,08 834.897,10 652.241,13  
FDI 0,00 0,00 0,00 3.121,53  
FUNLES 0,00 0,00 0,00 225.135,67  
FEPREN 0,00 0,00 0,00 441,00  
EGRHP 4.148.164,12 533.760,76 27,00 1.086.942,65  
FUNDESGOV 0,00 17.843,63 10.213,37 22,61  
AGIOSUL 0,01 71.605,55 30.149,82 844.853,37  
LOTESUL 0,00 2.156,29 0,00 150.551,45  
AGROSUL 7.754,44 220,00 0,00 378.170,74  
MS-PREV 0,00 14.022.985,16 0,00 1.112.178,67  
F-PGE 0,00 7.028,00 0,00 11.324,38  
IPLAN-MS 0,00 0,00 0,00 0,00  
IPLAN-MS 16.316,68 151.275,55 339.382,46 56.307,71  
AGESUL 124.050.711,69 7.756.445,37 56.591.664,03 7.739.938,78  
IAGRO 195.395,56 560.985,12 69.630,70 344.782,87  
IDATERRA 0,00 1.660.443,00 744.776,27 5.041.075,91  
JUCEMS 0,00 47.127,60 22.874,23 2.469.381,85  
FUNDECT 2.122,20 85.707,41 1.311,07 1.567.390,52  
FEMAP 0,00 0,00 0,00 0,00  
FCMS 152.692,84 124.622,74 45.024,15 472.555,93  
IMAP 37.267,22 237.138,87 140.064,39 3.450.850,43  
FUNDESPORTE 286.866,60 84.663,79 195.432,06 1.071.088,78  
FEINAD 0,00 0,00 0,00 11.467,06  
FEAS 0,00 412.948,16 153.249,00 1.286.891,17  
FUNDECON 0,00 0,00 0,00 126.970,42  
FIE - MS 0,00 0,00 0,00 355.927,45  
SAUDE-MS 0,00 2.643.221,18 2.127.310,82 1.941.702,20  
FESA 429.234,13 4.567.983,35 5.566.190,78 17.034.233,99  
UEMS 135.121,86 2.012.815,35 402.332,17 334.047,35  
FERTESUL 38.945,93 839.840,95 0,00 151.378,84  
DETRAN 447.730,83 4.496.028,06 1.203.752,53 2.314.542,56  
AGEPEN 782.927,92 1.195.564,90 336.196,26 2.548.040,55  
FUNRESP 0,00 126.988,87 0,00 2.472.100,61  
       
EMPRESAS 3.999.824,42 0,00 0,00 0,00  
       
TOTAL 210.066.672,88 149.923.655,22 89.941.476,71 107.595.632,08 0,00
           
LEGISLATIVO 408.017,58 14.254.338,25 0,00 1.445.021,74 0,00
           
JUDICIÁRIO 0,00 18.157.112,24 222.873,00 3.533.188,10 0,00
           
MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 2.619.168,73 695.121,25 127.962,06 0,00
           
EXECUTIVO 209.658.655,30 114.893.036,00 89.023.482,46 102.489.460,18 0,00
       
TOTAL 210.066.672,88 149.923.655,22 89.941.476,71 107.595.632,08 0,00
JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL
Governador do Estado de MS Secretário de Estado de Receita e Controle
CPF: 040.649.921-72 CPF: 108.426.831-00
REDEL FURTADO NERES VICENTE HIROYUKI YASUNAKA
Auditor Geral do Estado Coordenador de Contabilidade
CPF: 573.608.711-15 Contador-MS 006655/0-1