RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2001
LRF, art.52, inciso II, alínea "a"  -  Anexo II
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO RECEITAS REALIZADAS SALDO
No Bimestre % Até o Bimestre %
RECEITAS CORRENTES 1.906.735.400,00 1.906.735.400,00 463.373.827,58 95,92 2.230.166.974,90 94,74 (323.431.574,90)  
RECEITA TRIBUTÁRIA 1.130.686.700,00 1.130.686.700,00 213.086.650,17 44,11 1.288.491.422,50 54,73 (157.804.722,50)  
Impostos 1.120.910.300,00 1.120.910.300,00 212.668.934,01 44,03 1.279.014.169,63 54,33 (158.103.869,63)  
Taxas 9.776.400,00 9.776.400,00 417.716,16 0,09 9.477.252,87 0,40 299.147,13  
RECEITA DE CONTRIBUICÕES 210.611.200,00 210.611.200,00 86.743.596,65 17,96 209.337.610,15 8,89 1.273.589,85
      Contribuições Sociais 150.265.300,00 150.265.300,00 84.563.935,51 17,51 205.364.877,17 8,72 (55.099.577,17)
      Outras Contribuições Sociais 60.320.700,00 60.320.700,00 2.179.661,14 0,45 3.972.732,98 0,17 56.347.967,02
      Contribuições Econômicas 25.200,00 25.200,00         25.200,00
RECEITA PATRIMONIAL 3.453.500,00 3.453.500,00 2.993.279,18 0,62 9.849.203,66 0,42 (6.395.703,66)
Receitas Imobiliárias 596.200,00 596.200,00 (345.009,20) (0,07) 1.021.283,07 0,04 (425.083,07)
Receitas de Valores Mobiliários 1.626.600,00 1.626.600,00 3.188.288,38 0,66 8.677.920,59 0,37 (7.051.320,59)
Outras Receitas 1.230.700,00 1.230.700,00 150.000,00 0,03 150.000,00 0,01 1.080.700,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 96.500,00 96.500,00     47.707,14 0,00 48.792,86
Receita de Producão Agropecuária 96.500,00 96.500,00     47.707,14 0,00 48.792,86
RECEITA INDUSTRIAL 223.400,00 223.400,00         223.400,00
Rec. Ind. de Transf. Const. Extrativa 223.400,00 223.400,00         223.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS 70.624.000,00 70.624.000,00 13.664.416,77 2,83 69.502.844,31 2,95 1.121.155,69
Serviços Comerciais 13.382.300,00 13.382.300,00 3.167.762,34 0,66 6.809.297,88 0,29 6.573.002,12
Serviços de Transporte 1.023.300,00 1.023.300,00 142.811,45 0,03 966.332,11 0,04 56.967,89
Serviços de Comunicação 73.000,00 73.000,00 114.681,19 0,02 216.802,40 0,01 (143.802,40)
Serviços de Saúde 8.792.100,00 8.792.100,00 2.377.956,84 0,49 10.582.344,78 0,45 (1.790.244,78)
Serviços de Armazenagem 435.100,00 435.100,00 46.118,03 0,01 186.159,01 0,01 248.940,99
Serviços Administrativos 9.404.100,00 9.404.100,00 2.244.730,61 0,46 9.123.911,55 0,39 280.188,45
Serviços de Inspeção e Fiscalização 223.000,00 223.000,00 37.405,59 0,01 228.326,17 0,01 (5.326,17)
Serviços Educacionais 136.700,00 136.700,00 2.328,32 0,00 25.617,46 0,00 111.082,54
Serviços Agropecuários 44.500,00 44.500,00 9.759,30 0,00 53.069,87 0,00 (8.569,87)
Serviços de Consultoria e Assist. Técnica 1.551.600,00 1.551.600,00 86.790,98 0,02 1.394.066,32 0,06 157.533,68
Serviços de Registro do Comércio 1.769.400,00 1.769.400,00 356.852,36 0,07 2.347.774,51 0,10 (578.374,51)
Outros Serviços 33.788.900,00 33.788.900,00 5.077.219,76 1,05 37.569.142,25 1,60 (3.780.242,25)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 472.133.000,00 472.133.000,00 138.196.541,61 28,61 610.760.796,95 25,94 (138.627.796,95)
Transf. Intergovernamentais 250.131.800,00 250.131.800,00 87.651.471,20 18,15 364.575.599,44 15,49 (114.443.799,44)
Transf. de Instituições Privadas 335.700,00 335.700,00 19.285.693,95 3,99 67.333.912,95 2,86 (66.998.212,95)
Transf. de Pessoas 25.000,00 25.000,00         25.000,00
Transf. de Convênios 103.640.500,00 103.640.500,00 7.063.367,74 1,46 37.748.985,69 1,60 65.891.514,31
Transf. da Lei 9424/96 - FUNDEF 118.000.000,00 118.000.000,00 24.196.008,72 5,01 141.102.298,87 5,99 (23.102.298,87)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.907.100,00 18.907.100,00 8.689.343,20 1,80 42.177.390,19 1,79 (23.270.290,19)
Multas e Juros de Mora 5.740.300,00 5.740.300,00 1.980.359,20 0,41 9.498.009,72 0,40 (3.757.709,72)
Indenizações e Restituições 2.433.400,00 2.433.400,00 4.118.661,47 0,85 19.516.276,46 0,83 (17.082.876,46)
Receita da Dívida Ativa 5.222.400,00 5.222.400,00 491.176,55 0,10 1.880.177,40 0,08 3.342.222,60
Receitas Correntes Diversas 5.511.000,00 5.511.000,00 2.099.145,98 0,43 11.282.926,61 0,48 (5.771.926,61)
RECEITAS DE CAPITAL 172.103.300,00 172.103.300,00 19.685.128,30 4,08 123.922.017,08 5,26 48.181.282,92
OPERACÕES DE CRÉDITO   23.591.500,00 23.591.500,00 4.955.049,23 1,03 20.778.091,94 0,88 2.813.408,06
Operações de Crédito Internas     2.772.000,00 0,57 14.172.000,00 0,60 (14.172.000,00)
Operações de Crédito Externas 23.591.500,00 23.591.500,00 2.183.049,23 0,45 6.606.091,94 0,28 16.985.408,06
ALIENAÇÃO DE BENS 145.800,00 145.800,00 348.789,20 0,07 4.996.205,07 0,21 (4.850.405,07)
Alienação de Bens Móveis 145.800,00 145.800,00 348.789,20 0,07 4.996.205,07 0,21 (4.850.405,07)
Alienação de Bens Imóveis              
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS     1.195.000,00 0,25 1.195.000,00 0,05 (1.195.000,00)
Amortização de Financiamentos de Bens     1.195.000,00 0,25 1.195.000,00 0,05 (1.195.000,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 141.904.900,00 141.904.900,00 12.630.903,87 2,61 91.057.958,85 3,87 50.846.941,15
Transf. Intergovernamentais 11.705.800,00 11.705.800,00 824.820,62 0,17 5.002.647,91 0,21 6.703.152,09
Transf. de Outras Instit. Públicas              
Transf. de Outras Instit. Privadas - FUNDERSUL 47.436.100,00 47.436.100,00 11.247.539,74 2,33 64.831.023,02 2,75 (17.394.923,02)
Transf. de Convênios 82.763.000,00 82.763.000,00 558.543,51 0,12 21.224.287,92 0,90 61.538.712,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 6.461.100,00 6.461.100,00 555.386,00 0,11 5.894.761,22 0,25 566.338,78
Outras Receitas 6.461.100,00 6.461.100,00 555.386,00 0,11 5.894.761,22 0,25 566.338,78
SUBTOTAL DA RECEITA 2.078.838.700,00 2.078.838.700,00 483.058.955,88 100,00 2.354.088.991,98 100,00 (275.250.291,98)
DÉFICIT              
TOTAL DA RECEITA(1/2)