DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  DE ACORDO COM O INCISO IV DO
ARTIGO 2.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE  2001
 LRF, art. 53, inciso I - Anexo V
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
JAN/2001 FEV/2001 MAR/2001 ABR/2001 MAI/2001 JUN/2001 JUL/2001
I - RECEITAS CORRENTES 156.271.184,55 162.856.985,45 185.405.137,17 170.227.178,59 188.102.653,73 171.990.414,17 173.220.598,01
Receita Tributária 98.510.705,80 101.605.030,17 111.941.658,14 101.141.381,05 115.963.664,10 105.360.842,86 105.715.600,70
ICMS 88.671.775,27 82.061.235,77 103.277.026,48 93.922.322,15 112.221.916,60 102.754.839,10 102.799.529,67
IPVA 8.824.097,20 18.032.829,27 6.957.670,76 5.581.235,35 1.704.111,94 1.169.412,49 1.255.232,28
Outras 1.014.833,33 1.510.965,13 1.706.960,90 1.637.823,55 2.037.635,56 1.436.591,27 1.660.838,75
Transferências Correntes 49.169.522,82 43.048.604,23 42.789.765,52 45.236.597,64 49.399.944,03 45.863.370,08 44.394.501,10
Cota-Parte do FPE 22.041.582,37 17.976.213,07 15.759.380,86 18.522.726,12 20.835.026,77 18.077.626,40 16.444.834,08
Transferências da LC. 87/96 2.763.671,12 2.763.671,12 2.763.671,12 2.763.671,12 2.763.671,12 2.763.671,12 2.763.671,12
Transferência do FUNDEF 12.367.524,99 10.701.505,04 9.474.939,47 12.183.243,43 11.869.994,19 12.042.409,22 12.049.343,98
Outras Transferências 11.996.744,34 11.607.215,00 14.791.774,07 11.766.956,97 13.931.251,95 12.979.663,34 13.136.651,92
Demais Receitas Correntes 8.590.955,93 18.203.351,05 30.673.713,51 23.849.199,90 22.739.045,60 20.766.201,23 23.110.496,21
II - DEDUÇÕES 41.332.599,15 49.522.685,99 59.713.834,37 52.042.727,93 57.196.882,24 52.764.315,46 53.601.565,71
     Transferências Constitucionais 27.506.370,97 30.162.936,23 30.154.860,62 26.926.108,48 29.721.588,78 26.907.215,12 27.255.166,57
     Contrib. Plano Seg. Social Servidor   6.907.631,29 15.018.409,20 11.228.599,79 11.167.500,77 11.029.178,25 11.761.992,06
     Comp Financeira entre Regimes             616,04
     Dedução para o  FUNDEF 13.826.228,18 12.452.118,47 14.540.564,55 13.888.019,66 16.307.792,69 14.827.922,09 14.583.791,04
     Duplicidade              
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 114.938.585,40 113.334.299,46 125.691.302,80 118.184.450,66 130.905.771,49 119.226.098,71 119.619.032,30
               
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO   P/ O EXERCÍCIO
AGO/2001 SET/2001 OUT/2001 NOV/2001 DEZ/2001
I - RECEITAS CORRENTES 183.937.640,68 178.345.230,22 196.436.124,75 190.828.947,10 272.544.880,48 2.230.166.974,90  
Receita Tributária 113.941.642,84 104.589.123,03 116.635.123,64 116.214.228,44 96.872.421,73 1.288.491.422,50  
ICMS 110.443.758,81 102.167.204,99 113.410.568,42 113.838.808,18 96.075.595,35 1.221.644.580,79
IPVA 1.086.836,42 795.106,53 779.559,65 626.009,09 569.810,61 47.381.911,59
Outras 2.411.047,61 1.626.811,51 2.444.995,57 1.749.411,17 227.015,77 19.464.930,12
Transferências Correntes 46.180.317,34 49.833.052,16 56.648.580,42 50.437.514,99 87.714.026,62 610.715.796,95
Cota-Parte do FPE 17.310.405,91 18.730.444,18 17.891.991,01 18.596.409,59 22.549.600,55 224.736.240,91
Transferência da LC. 87/96 2.763.671,12 2.763.671,12 2.763.671,12 2.763.671,12 2.763.671,12 33.164.053,44
Transferência do FUNDEF 11.627.451,56 11.788.584,50 12.801.293,77 12.410.663,17 11.785.345,55 141.102.298,87
Outras Transferências 14.478.788,75 16.550.352,36 23.191.624,52 16.666.771,11 50.615.409,40 211.713.203,73
Demais Receitas Correntes 23.815.680,50 23.923.055,03 23.152.420,69 24.177.203,67 87.958.432,13 330.959.755,45
II - DEDUÇÕES 55.994.343,38 52.936.842,22 56.809.966,20 57.306.106,61 109.159.440,98 698.381.310,24
     Transferências Constitucionais e Legais 28.851.810,16 26.771.572,83 29.422.868,05 29.656.955,54 25.003.311,07 338.340.764,42
     Contrib. Plano Seg. Social Servidor 11.545.250,16 11.293.326,90 11.342.030,64 11.394.345,20 69.262.245,31 181.950.509,57
     Comp Financeira entre Regimes 9.552,68 29.401,49 37.854,89 94.727,53 114.569,64 286.722,27
     Dedução para o  FUNDEF 15.587.730,38 14.842.541,00 16.007.212,62 16.160.078,34 14.779.314,96 177.803.313,98
     Duplicidade            
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 127.943.297,30 125.408.388,00 139.626.158,55 133.522.840,49 163.385.439,50 1.531.785.664,66  
RCL apurada de acordo com metodologia adotada pelo Tribunal de Contas de MS.