RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO  -  CONSOLIDADO
6º BIMESTRE  -  2001
 LRF, art 53, inciso III - Anexo VII
I - RECEITAS FISCAIS PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO RECEITAS REALIZADAS PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR
No Bimestre Até o Bimestre
I.1 - Receitas Correntes 1.905.192.700,00 460.213.207,99 2.221.577.226,44 359.019.396,22
Receita Tributária 1.130.686.700,00 213.086.650,17 1.288.491.422,50 192.752.517,49
ICMS 1.074.467.000,00 209.914.403,53 1.221.644.580,79 188.583.243,03
IPVA 39.343.300,00 1.195.819,70 47.381.911,59 998.650,97
ITCD 7.100.000,00 1.558.480,15 9.984.880,36 1.413.428,02
Outras 9.776.400,00 417.946,79 9.480.049,76 1.757.195,47
Transferências  Correntes 472.133.000,00 138.196.541,61 610.760.796,95 129.713.403,54
FPE 163.000.000,00 41.146.010,14 224.736.240,91 35.797.779,16
Outras Transferências 309.133.000,00 97.050.531,47 386.024.556,04 93.915.624,38
Receita de Contribuição 210.611.200,00 86.743.596,65 209.337.610,15 9.288.456,79
Receita Previdenciária 150.265.300,00 80.905.455,87 185.331.192,16 8.485.994,06
Outras Contribuições 60.345.900,00 5.838.140,78 24.006.417,99 802.462,73
Receita Patrimonial Líquida 1.910.800,00 (167.340,41) 1.259.455,20 146.847,00
Receita Patrimonial 3.453.500,00 2.993.279,18 9.849.203,66 721.392,98
(-) Aplicações Financeiras 1.542.700,00 3.160.619,59 8.589.748,46 574.545,98
Outras Receitas Correntes 89.851.000,00 22.353.759,97 111.727.941,64 27.118.171,40
Dívida Ativa 5.222.400,00 491.176,55 1.880.177,40 209.605,64
Diversas Receitas Correntes 84.628.600,00 21.862.583,42 109.847.764,24 26.908.565,76
I.2 - Receitas de Capital  (*) 148.511.800,00 14.730.079,07 103.143.925,14 12.719.451,79
Operações de Crédito 23.591.500,00 4.955.049,23 20.778.091,94 (379.035,11)
Alienação de Bens 145.800,00 348.789,20 4.996.205,07 268.646,50
Amortização de Empréstimos   1.195.000,00 1.195.000,00  
Transferências de Capital 141.822.217,00 12.072.360,36 69.833.670,93 1.387.311,18
Convênios 82.683,00 558.543,51 21.224.287,92 9.443.759,71
(-) Receitas de  Privatizações        
Outras Receitas de Capital 6.461.100,00 555.386,00 5.894.761,22 2.377.804,62
(-) Operações de Crédito 23.591.500,00 4.955.049,23 20.778.091,94 379.035,11
       
TOTAL (I) 2.053.704.500,00 474.943.287,06 2.324.721.151,58 371.738.848,01
II - DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO DESPESAS LÍQUIDADAS PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR
No Bimestre Até o Bimestre
II.1 - Despesas Correntes 2.320.087.900,63 539.645.683,90 2.027.769.161,87 411.765.656,75
       (-) Juros e Encargos da Dívida 101.952.800,00 18.046.067,73 88.031.674,78 6.921.645,09
       
II.2 - Despesas de Capital 551.796.751,96 53.405.834,84 248.951.463,99 54.781.758,64
(-) Amortização da Dívida 92.090.600,00 14.753.642,78 78.064.764,02 15.813.525,79
(-) Concessão de Empréstimos        
(-) Aquisição de Título de Capital já Integralizado        
     
II.2 - Reserva de Contingência 13.279.900,00      
     
TOTAL II 2.691.121.152,59 560.251.808,23 2.110.624.187,06 443.812.244,51
III - Resultado Primário (I - II) (637.416.652,59) (85.308.521,17) 214.096.964,52 (72.073.396,50)