ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2002 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
 LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$ Milhares
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO       ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO  A   REALIZAR
No Bimestre % Jan a Dez 2002 %
  (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS CORRENTES 2.318.448 2.318.448 467.306 20,16 2.512.235 108,36 (193.787)
RECEITA TRIBUTARIA 1.386.099 1.386.099 284.718 20,54 1.508.196 108,81 (122.097)
Impostos 1.369.026 1.369.026 278.748 20,36 1.468.100 107,24 (99.074)
Taxas 17.073 17.073 5.970 34,97 40.096 234,85 (23.023)
 Contribuição de Melhoria              
RECEITA DE CONTRIBUICOES 282.837 282.837 34.976 12,37 194.913 68,91 87.924
Contribuicões Sociais 282.837 282.837 34.976 12,37 194.913 68,91 87.924
Contribuições Econômicas              
RECEITA PATRIMONIAL 12.681 12.681 3.714 29,29 10.196 80,40 2.485
Receitas Imobiliárias 693 693 132 19,05 591 85,28 102
Receitas de Valores Mobiliários 11.988 11.988 3.782 31,55 9.605 80,12 2.383
Receita de Concessões e Permissões              
Outras Receitas Patrimoniais     (200)        
RECEITA AGROPECUARIA              
Receita da Produção Vegetal              
Receita da Produção Animal e Derivados              
Outras Receitas Agropecuárias              
RECEITA INDUSTRIAL              
Receita da Indústria Extrativa Mineral              
Receita da Indústria de Transformação              
Receita da Indústria de Construção              
RECEITA DE SERVICOS 99.491 99.491 6.998 7,03 38.381 38,58 61.110
Receita de Serviços 99.491 99.491 6.998 7,03 38.381 38,58 61.110
TRANSFERENCIAS CORRENTES 516.632 516.632 128.025 24,78 714.100 138,22 (197.468)
Transferências Intergovernamentais 498.022 498.022 99.278 19,93 524.052 105,23 (26.030)
Transferências de Instituições Privadas 695 695 14.688 2.113,38 123.851 17.820,29 (123.156)
Transferências do Exterior         35   (35)
Transferências de Pessoas              
Transferências de Convênios 17.915 17.915 14.059 78,48 66.162 369,31 (48.247)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.708 20.708 8.875 42,86 46.449 224,30 (25.741)
Multas e Juros de Mora 9.671 9.671 1.892 19,56 10.695 110,59 (1.024)
Indenizações e Restituições 4.364 4.364 3.269 74,91 18.973 434,76 (14.609)
Receita da Dívida Ativa 2.639 2.639 512 19,40 2.683 101,67 (44)
 Receitas  Diversas 4.034 4.034 3.202 79,38 14.098 349,48 (10.064)
RECEITAS DE CAPITAL 238.542 238.542 20.126 8,44 202.427 84,86 36.115
OPERACOES DE CREDITO   11.381 11.381 3.821 33,57 21.958 192,94 (10.577)
Operações de Crédito Internas 2.445 2.445     1.512 61,84 933
Operações de Crédito Externas 8.936 8.936 3.821 42,76 20.446 228,80 (11.510)
ALIENACAO DE BENS     179   78.544   (78.544)
Alienação de Bens Móveis     179   577   (577)
Alienação de Bens Imóveis              
Alienação de Bens Intangíveis         77.967   (77.967)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS     237   1.191   (1.191)
Amortizações de Empréstimos     237   1.191   (1.191)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 213.655 213.655 12.697 5,94 88.975 41,64 124.680
Transferências Intergovernamentais 8.400 8.400 1.071 12,75 6.010 71,55 2.390
Transferências de Instituições Privadas 76.500 76.500 11.389 14,89 73.985 96,71 2.515
Transferências do Exterior              
Transferências de Pessoas              
Transferências de Convênios 128.755 128.755 237 0,18 8.980 6,97 119.775
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 13.506 13.506 3.192 23,63 11.759 87,07 1.747
Outras Receitas de Capital 13.506 13.506 3.192 23,63 11.759 87,07 1.747
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF 187.618 187.618 39.891 21,26 199.773 106,48 (12.155)
ICMS 147.908 147.908 31.537 21,32 151.318 102,31 (3.410)
FPE 31.879 31.879 7.215 22,63 41.706 130,83 (9.827)
IPI 980 980 224 22,86 1.259 128,47 (279)
LC 87/96 6.851 6.851 915 13,36 5.490 80,13 1.361
               
SUBTOTAL DAS RECEITAS  (I) 2.369.372 2.369.372 447.541 18,89 2.514.889 106,14 (145.517)
DÉFICIT (II)         9.228,00
TOTAL (I + II) 2.369.372 2.369.372 447.541 18,89 2.524.117 106,53 (145.517)
FONTE:  SIAFEM  - Sistema Integrado de Administração Financeira da SERC / AGE Continua  (1/2)
                             e RREO dos Outros Poderes 29/5/03 15:32