ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  -  EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2002 / BIMESTRE  NOVEMBRO - DEZEMBRO
 LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Milhares
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS  
No Bimestre Jan a Dez 2002 No Bimestre Jan a Dez 2002 % % SALDO
  (a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)
                   
LEGISLATIVA                  
AÇÃO LEGISLATIVA                  
CONTROLE EXTERNO                  
                   
JUDICIÁRIA                  
AÇÃO JUDICIÁRIA                  
                   
ESSENCIAL À JUSTICA 17.078 23.275 3.048 20.037 3.558 20.035 0,91 86,08 3.240
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                  
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 5.543 8.144 1.167 6.756 1.313 6.756 0,31 82,96 1.388
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 700 700 5 463 44 461 0,02 65,86 239
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 10.835 14.431 1.876 12.818 2.201 12.818 0,58 88,82 1.613
                   
ADMINISTRAÇÃO 157.587 250.856 (568) 201.708 32.163 201.653 9,13 80,39 49.203
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.954 2.648 (87) 2.106 418 2.107 0,10 79,57 541
ADMINISTRAÇÃO GERAL 49.796 94.440 (1.438) 66.728 12.170 66.712 3,02 70,64 27.728
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 93.112 138.216 9.098 124.079 19.336 124.079 5,62 89,77 14.137
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 6.795 9.622 (8.107) 4.362 (286) 4.362 0,20 45,33 5.260
COMUNICAÇÃO SOCIAL 4.791 4.791 179 3.538 425 3.499 0,16 73,03 1.292
COMERCIALIZAÇÃO 1.139 1.139 (213) 895 100 894 0,04 78,49 245
                   
SEGURANCA PÚBLICA 212.566 256.273 6.504 223.813 41.631 222.390 10,07 86,78 33.883
ADMINISTRAÇÃO GERAL 188.617 231.631 5.910 200.902 37.657 200.454 9,07 86,54 31.177
POLICIAMENTO 18.736 22.800 712 21.743 3.737 20.782 0,94 91,15 2.018
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 5.213 1.842 (118) 1.168 237 1.154 0,05 62,65 688
                   
ASSISTÊNCIA SOCIAL 95.296 147.317 9.287 124.558 21.618 121.615 5,50 82,55 25.702
ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 397 212 30 140 38 140 0,01 66,04 72
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 94.899 147.105 9.257 124.418 21.580 121.475 5,50 82,58 25.630
                   
PREVIDÊNCIA SOCIAL 188.004 243.215 25.956 239.311 48.524 239.311 10,83 98,39 3.904
ADMINISTRÇÃO GERAL 1.822 613 (225) 90 23 90 0,00 14,68 523
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 186.182 242.602 26.181 239.221 48.501 239.221 10,83 98,61 3.381
                   
SAÚDE 195.710 221.932 17.146 174.897 29.375 118.201 5,35 53,26 103.731
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 1             1
ATENÇÃO BÁSICA 116.978 144.692 12.828 118.636 18.571 85.646 3,88 59,19 59.046
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 75.494 70.956 4.020 53.110 9.932 30.023 1,36 42,31 40.933
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.651 2.583 (1) 1.324 338 1.156 0,05 44,75 1.427
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.586 3.700 299 1.827 534 1.376 0,06 37,19 2.324
                   
TRABALHO 21.658 24.962 2.884 16.415 3.622 16.415 0,74 65,76 8.547
ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.658 14.707 2.199 13.828 2.575 13.828 0,63 94,02 879
EMPREGABILIDADE 10.000 10.255 685 2.587 1.047 2.587 0,12 25,23 7.668
                   
EDUCAÇÃO 302.141 376.719 43.028 335.443 68.953 332.979 15,07 88,39 43.740
ADMINISTRAÇÃO GERAL 84.353 122.786 5.727 109.300 19.852 108.525 4,91 88,39 14.261
ENSINO FUNDAMENTAL 179.720 215.522 35.546 201.109 43.629 200.170 9,06 92,88 15.352
ENSINO MÉDIO 6.180 4.944 (18) 3.045 30 2.694 0,12 54,49 2.250
ENSINO PROFISSIONAL 2.016 3.648 490 2.098 893 1.815 0,08 49,75 1.833
ENSINO SUPERIOR 22.529 25.095 976 18.881 4.199 18.810 0,85 74,96 6.285
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 812 417 264 277 270 277 0,01 66,43 140
EDUCAÇÃO ESPECIAL 487 207 (22) 163   163 0,01 78,74 44
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOL. 6.044 4.100 65 570 80 525 0,02 12,80 3.575
                   
CULTURA 22.982 29.051 760 16.745 2.764 16.745 0,76 57,64 12.306
ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.607 204 (10) 103   103 0,00 50,49 101
DIFUSÃO CULTURAL 16.145 21.015 564 15.255 2.443 15.255 0,69 72,59 5.760
TURISMO 230 7.832 206 1.387 321 1.387 0,06 17,71 6.445
                   
DIREITOS DA CIDADANIA 25.705 35.884 (1.132) 27.341 5.452 27.128 1,23 75,60 8.756
ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.956 22.923 (1.735) 19.732 3.817 19.732 0,89 86,08 3.191
CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 5.680 10.420 456 6.853 1.458 6.640 0,30 63,72 3.780
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2.069 2.541 147 756 177 756 0,03 29,75 1.785
                   
HABITAÇÃO 4.802 12.787 (528) 372 218 372 0,02 2,91 12.415
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 7.681 (292) 306 177 306 0,01 3,98 7.375
HABITAÇÃO URBANA 4.801 5.106 (236) 66 41 66 0,00 1,29 5.040
                   
SANEAMENTO                  
SANEAMENTO BÁSICO URBANO                  
                   
GESTÃO AMBIENTAL 28.810 29.306 913 10.160 2.117 9.860 0,45 33,64 19.446
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 27.160 27.811 913 10.160 2.117 9.860 0,45 35,45 17.951
CONTROLE AMBIENTAL 440 285             285
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 1.210 1.210             1.210
                   
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 11.239 11.634 (281) 1.619 317 1.619 0,07 13,92 10.015
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 11.212 11.219 (278) 1.559 317 1.559 0,07 13,90 9.660
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOL. 22 410   60   60 0,00 14,63 350
MINERAÇÃO 5 5 (3)           5
                   
AGRICULTURA 31.303 36.164 2.710 21.300 5.005 21.121 0,96 58,40 15.043
ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.086 17.896 1.791 14.581 2.815 14.581 0,66 81,48 3.315
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 2.371 2.168 370 1.037 329 879 0,04 40,54 1.289
PROMOÇÃO DA PRODUCAO VEGETAL 674 672 (10) 203 50 203 0,01 30,21 469
PROMOÇÃO DA PRODUCAO ANIMAL 65 95 10 74 12 75 0,00 78,95 20
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 4.137 3.998 13 216 72 216 0,01 5,40 3.782
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 7.034 7.319 601 3.818 1.260 3.796 0,17 51,87 3.523
EXTENSÃO RURAL 2.936 4.016 (65) 1.371 467 1.371 0,06 34,14 2.645
                   
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 33.090 39.700 2.263 10.289 2.534 10.285 0,47 25,91 29.415
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.867 10.697 2.054 9.387 2.306 9.383 0,42 87,72 1.314
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 5 2             2
REFORMA AGRÁRIA 29.218 29.001 209 902 228 902 0,04 3,11 28.099
                   
INDÚSTRIA 319 1.019             1.019
PROMOÇÃO INDUSTRIAL 303 1.003             1.003
MINERAÇÃO 11 11             11
PROMOÇÃO COMERCIAL 5 5             5
                   
COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.873 7.179 93 2.815 757 2.815 0,13 39,21 4.364
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 3.165 5.561 85 1.891 540 1.891 0,09 34,00 3.670
PROMOÇÃO COMERCIAL 1.600 1.600 13 914 217 914 0,04 57,13 686
TURISMO 108 18 (5) 10   10 0,00 55,56 8
                   
ENERGIA 11.112 4.019 28 691 28 691 0,03 17,19 3.328
ENERGIA ELÉTRICA 11.112 4.019 28 691 28 691 0,03 17,19 3.328
                   
TRANSPORTE 121.933 199.934 (35.892) 138.674 28.493 138.385 6,26 69,22 61.549
ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.167 78.622 (22.490) 44.694 12.930 44.548 2,02 56,66 34.074
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 100.766 121.312 (13.402) 93.980 15.563 93.837 4,25 77,35 27.475
                   
DESPORTO E LAZER 5.531 7.161 730 5.794 1.353 5.623 0,25 78,52 1.538
ADMINISTRAÇÃO GERAL 851 1.315 75 986 194 938 0,04 71,33 377
DESPORTO DE RENDIMENTO 3.300 3.550 115 3.370 486 3.302 0,15 93,01 248
DESPORTO COMUNITÁRIO 1.111 1.852 429 1.116 503 1.063 0,05 57,40 789
LAZER 269 444 111 322 170 320 0,01 72,07 124
                   
ENCARGOS ESPECIAIS 603.848 793.919 54.002 713.051 106.722 701.936 31,77 88,41 91.983
SERVICO DA DÍVIDA INTERNA 204.283 328.908 3.248 285.308 39.978 285.308 12,91 86,74 43.600
SERVICO DA DÍVIDA EXTERNA 13.500 18.300 (2.213) 14.445   14.445 0,65 78,93 3.855
TRANSFÊRENCIAS 357.261 384.308 43.450 370.450 63.826 370.450 16,77 96,39 13.858
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28.804 62.403 9.517 42.848 2.918 31.733 1,44 50,85 30.670
                   
RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹                  
                   
TOTAL 2.095.587 2.752.306 130.951 2.285.033 405.204 2.209.179 100,00 80,27 543.127
FONTE:  SIAFEM  - Sistema Integrado de Administração Financeira da SERC / AGE
                             e RREO dos Outros Poderes
¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura