ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2002 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
 LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ Milhares
RECEITAS FISCAIS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Jan a Dez 2002 Jan a Dez 2001
         
RECEITAS FISCAIS CORRENTES 2.310.498 464.014 2.503.904 2.221.577
RECEITA TRIBUTÁRIA 1.386.099 284.718 1.508.196 1.288.492
      ICMS 1.314.737 247.676 1.341.763 1.221.645
      IPVA 46.235 2.048 55.872 47.382
      ITCD 8.054 2.563 13.769 9.985
      Outras Receitas Tributárias 17.073 32.431 96.792 9.480
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 282.837 34.976 194.913 209.337
  Receita Previdenciária 180.451 32.851 180.356 185.331
  Outras Contribuições 102.386 2.125 14.557 24.006
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA 4.731 423 1.863 1.259
  Receita Patrimonial 12.681 3.713 10.196 9.849
 (-) Aplicações Financeiras 7.950 3.290 8.333 8.590
RECEITA DE SERVIÇOS 99.491 6.998 38.381 69.503
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 516.632 128.025 714.101 610.761
      FPE 212.525 48.096 278.038 224.736
      Outras Transferências Correntes 304.107 79.929 436.063 386.025
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 20.708 8.874 46.450 42.225
  Dívida Ativa 2.640 498 2.669 1.880
  Diversas Receitas Correntes 18.068 8.376 43.781 40.345
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL 227.161 15.889 100.733 96.953
RECEITAS DE CAPITAL LÍQUIDAS 227.161 15.889 100.733 96.953
      OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 11.381 3.821 21.958 20.778
      ALIENAÇÃO DE BENS   179 78.544 4.996
      AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   237 1.191 1.195
          TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 213.655 12.697 88.975 91.058
Convênios 131.807 80 8.395 21.224
Outras Transferências de Capital 81.848 12.617 80.580 69.834
  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 13.506 3.192 11.758 5.895
 (-) Operações de Crédito 11.381 3.821 21.958 20.778
 (-) Amortização de Empréstimos   237 1.191 1.195
 (-) Receitas de Alienação da Ativos   179 78.544 4.996
         
TOTAL  ( I ) 2.537.659 479.903 2.604.637 2.318.530
DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO       ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Jan a Dez 2002 Jan a Dez 2001
       
DESPESAS FISCAIS CORRENTES 2.300.676 420.442 2.011.709 1.939.737
DESPESAS CORRENTES LÍQUIDAS 2.300.676 420.442 2.011.709 1.939.737
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.119.817 225.048 1.048.649 927.666
  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 161.547 28.014 139.355 88.032
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.180.859 195.394 963.060 1.012.071
Transferências Constitucionais e Legais        
Demais Receitas Correntes        
    (-)  Juros e Encargos da Dívida 161.547 28.014 139.355 88.032
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL 416.066 40.900 212.539 170.886
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS 416.066 40.900 212.539 170.886
  INVESTIMENTOS 403.677 39.789 207.636 161.623
  INVERSÕES FINANCEIRAS 12.389 1.111 4.903 9.263
  OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 187.982 11.964 160.514 78.065
 (-) Amortização da Dívida 187.982 11.964 160.514 78.065
 (-) Concessão de Empréstimos        
 (-) Aquisição de Título de Capital já Integralizado        
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15.265      
       
TOTAL  ( II ) 2.732.007 461.342 2.224.248 2.110.623
RESULTADO PRIMÁRIO  ( I - II ) (194.348) 18.561 380.389 207.907
FONTE:  SIAFEM  - Sistema Integrado de Administração Financeira da SERC / AGE
                             e RREO dos Outros Poderes