ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  -  EXECUTIVO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2002 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
 LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$ Milhares
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO       ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO  A   REALIZAR
No Bimestre % Jan a Dez 2002 %
  (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS CORRENTES 2.309.833 2.309.833 514.690 22,28 2.548.827 110,35 (238.994)
RECEITA TRIBUTARIA 1.386.099 1.386.099 284.946 20,56 1.508.424 108,83 (122.325)
Impostos 1.369.026 1.369.026 278.617 20,35 1.467.969 107,23 (98.943)
Taxas 17.073 17.073 6.329 37,07 40.455 236,95 (23.382)
 Contribuição de Melhoria              
RECEITA DE CONTRIBUICOES 282.837 282.837 85.329 30,17 245.266 86,72 37.571
Contribuicões Sociais 282.837 282.837 85.329 30,17 245.266 86,72 37.571
Contribuições Econômicas              
RECEITA PATRIMONIAL 8.681 8.681 3.635 41,87 10.056 115,84 (1.375)
Receitas Imobiliárias 693 693 133 19,19 592 85,43 101
Receitas de Valores Mobiliários 7.988 7.988 3.701 46,33 9.463 118,47 (1.475)
Receita de Concessões e Permissões              
Outras Receitas Patrimoniais     (199)   1   (1)
RECEITA AGROPECUARIA              
Receita da Produção Vegetal              
Receita da Produção Animal e Derivados              
Outras Receitas Agropecuárias              
RECEITA INDUSTRIAL              
Receita da Indústria Extrativa Mineral              
Receita da Indústria de Transformação              
Receita da Indústria de Construção              
RECEITA DE SERVICOS 97.198 97.198 7.082 7,29 38.405 39,51 58.793
Receita de Serviços 97.198 97.198 7.082 7,29 38.405 39,51 58.793
TRANSFERENCIAS CORRENTES 516.540 516.540 128.006 24,78 713.974 138,22 (197.434)
Transferências Intergovernamentais 498.022 498.022 99.278 19,93 524.052 105,23 (26.030)
Transferências de Instituições Privadas 695 695 14.774 2.125,76 123.936 17.832,52 (123.241)
Transferências do Exterior     148   183   (183)
Transferências de Pessoas              
Transferências de Convênios 17.823 17.823 13.806 77,46 65.803 369,20 (47.980)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.478 18.478 5.692 30,80 32.702 176,98 (14.224)
Multas e Juros de Mora 9.671 9.671 1.874 19,38 10.678 110,41 (1.007)
Indenizações e Restituições 4.339 4.339 3.265 75,25 18.966 437,11 (14.627)
Receita da Dívida Ativa 2.639 2.639 517 19,59 2.688 101,86 (49)
 Receitas  Diversas 1.829 1.829 36 1,97 370 20,23 1.459
RECEITAS DE CAPITAL 237.320 237.320 19.182 8,08 201.055 84,72 36.265
OPERACOES DE CREDITO   11.381 11.381 3.821 33,57 21.958 192,94 (10.577)
Operações de Crédito Internas 2.445 2.445     1.512 61,84 933
Operações de Crédito Externas 8.936 8.936 3.821 42,76 20.446 228,80 (11.510)
ALIENACAO DE BENS     180   78.545   (78.545)
Alienação de Bens Móveis     180   578   (578)
Alienação de Bens Imóveis              
Alienação de Bens Intangíveis         77.967   (77.967)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS     237   1.191   (1.191)
Amortizações de Empréstimos     237   1.191   (1.191)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 212.433 212.433 12.540 5,90 88.390 41,61 124.043
Transferências Intergovernamentais 8.400 8.400 1.071 12,75 6.010 71,55 2.390
Transferências de Instituições Privadas 76.500 76.500 11.389 14,89 73.985 96,71 2.515
Transferências do Exterior              
Transferências de Pessoas              
Transferências de Convênios 127.533 127.533 80 0,06 8.395 6,58 119.138
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 13.506 13.506 2.404 17,80 10.971 81,23 2.535
Outras Receitas de Capital 13.506 13.506 2.404 17,80 10.971 81,23 2.535
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF 187.618 187.618 39.891 21,26 199.773 106,48 (12.155)
ICMS 147.908 147.908 31.537 21,32 151.318 102,31 (3.410)
FPE 31.879 31.879 7.215 22,63 41.706 130,83 (9.827)
IPI 980 980 224 22,86 1.259 128,47 (279)
LC 87/96 6.851 6.851 915 13,36 5.490 80,13 1.361
               
SUBTOTAL DAS RECEITAS  (I) 2.359.535 2.359.535 493.981 20,94 2.550.109 108,08 (190.574)
DÉFICIT (II)
TOTAL (I + II) 2.359.535 2.359.535 493.981 20,94 2.550.109 108,08 (190.574)
FONTE:  SIAFEM  - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS Continua  (1/2)
                             e RREO dos Outros Poderes