ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2002 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
 LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$ Milhares
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO       ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO  A   REALIZAR
No Bimestre % Jan a Dez 2002 %
  (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS CORRENTES 2.318.448 2.318.448 517.956 22,34 2.562.886 110,54 (244.438)
RECEITA TRIBUTARIA 1.386.099 1.386.099 284.946 20,56 1.508.424 108,83 (122.325)
Impostos 1.369.026 1.369.026 278.617 20,35 1.467.969 107,23 (98.943)
Taxas 17.073 17.073 6.329 37,07 40.455 236,95 (23.382)
 Contribuição de Melhoria              
RECEITA DE CONTRIBUICOES 282.837 282.837 85.329 30,17 245.266 86,72 37.571
Contribuicões Sociais 282.837 282.837 85.329 30,17 245.266 86,72 37.571
Contribuições Econômicas              
RECEITA PATRIMONIAL 12.681 12.681 3.642 28,72 10.124 79,84 2.557
Receitas Imobiliárias 693 693 133 19,19 592 85,43 101
Receitas de Valores Mobiliários 11.988 11.988 3.708 30,93 9.531 79,50 2.457
Receita de Concessões e Permissões              
Outras Receitas Patrimoniais     (199)   1   (1)
RECEITA AGROPECUARIA              
Receita da Produção Vegetal              
Receita da Produção Animal e Derivados              
Outras Receitas Agropecuárias              
RECEITA INDUSTRIAL              
Receita da Indústria Extrativa Mineral              
Receita da Indústria de Transformação              
Receita da Indústria de Construção              
RECEITA DE SERVICOS 99.491 99.491 7.157 7,19 38.540 38,74 60.951
Receita de Serviços 99.491 99.491 7.157 7,19 38.540 38,74 60.951
TRANSFERENCIAS CORRENTES 516.632 516.632 128.006 24,78 714.081 138,22 (197.449)
Transferências Intergovernamentais 498.022 498.022 99.278 19,93 524.052 105,23 (26.030)
Transferências de Instituições Privadas 695 695 14.774 2.125,76 123.936 17.832,52 (123.241)
Transferências do Exterior     148   183   (183)
Transferências de Pessoas              
Transferências de Convênios 17.915 17.915 13.806 77,06 65.910 367,90 (47.995)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.708 20.708 8.876 42,86 46.451 224,31 (25.743)
Multas e Juros de Mora 9.671 9.671 1.874 19,38 10.678 110,41 (1.007)
Indenizações e Restituições 4.364 4.364 3.270 74,93 18.974 434,78 (14.610)
Receita da Dívida Ativa 2.639 2.639 531 20,12 2.702 102,39 (63)
 Receitas  Diversas 4.034 4.034 3.201 79,35 14.097 349,45 (10.063)
RECEITAS DE CAPITAL 238.542 238.542 20.126 8,44 202.427 84,86 36.115
OPERACOES DE CREDITO   11.381 11.381 3.821 33,57 21.958 192,94 (10.577)
Operações de Crédito Internas 2.445 2.445     1.512 61,84 933
Operações de Crédito Externas 8.936 8.936 3.821 42,76 20.446 228,80 (11.510)
ALIENACAO DE BENS     180   78.545   (78.545)
Alienação de Bens Móveis     180   578   (578)
Alienação de Bens Imóveis              
Alienação de Bens Intangíveis         77.967   (77.967)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS     237   1.191   (1.191)
Amortizações de Empréstimos     237   1.191   (1.191)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 213.655 213.655 12.697 5,94 88.975 41,64 124.680
Transferências Intergovernamentais 8.400 8.400 1.071 12,75 6.010 71,55 2.390
Transferências de Instituições Privadas 76.500 76.500 11.389 14,89 73.985 96,71 2.515
Transferências do Exterior              
Transferências de Pessoas              
Transferências de Convênios 128.755 128.755 237 0,18 8.980 6,97 119.775
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 13.506 13.506 3.191 23,63 11.758 87,06 1.748
Outras Receitas de Capital 13.506 13.506 3.191 23,63 11.758 87,06 1.748
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF 187.618 187.618 39.891 21,26 199.773 106,48 (12.155)
ICMS 147.908 147.908 31.537 21,32 151.318 102,31 (3.410)
FPE 31.879 31.879 7.215 22,63 41.706 130,83 (9.827)
IPI 980 980 224 22,86 1.259 128,47 (279)
LC 87/96 6.851 6.851 915 13,36 5.490 80,13 1.361
               
SUBTOTAL DAS RECEITAS  (I) 2.369.372 2.369.372 498.191 21,03 2.565.540 108,28 (196.168)
DÉFICIT (II)         (22.256,00)
TOTAL (I + II) 2.369.372 2.369.372 498.191 21,03 2.543.284 107,34 (196.168)
FONTE:  SIAFEM  - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS Continua  (1/2)
                             e RREO dos Outros Poderes 29/7/03 16:26