ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2002 / BIMESTRE  NOVEMBRO - DEZEMBRO
 LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Milhares
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS  
No Bimestre Jan a Dez 2002 No Bimestre Jan a Dez 2002 % % SALDO
  (a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)
                   
LEGISLATIVA 104.455 131.986 40.986 131.751 41.683 131.751 5,18 99,82 235
AÇÃO LEGISLATIVA 68.387 90.602 28.926 90.492 28.926 90.492 3,56 99,88 110
CONTROLE EXTERNO 36.068 41.384 12.060 41.259 12.757 41.259 1,62 99,70 125
                   
JUDICIÁRIA 125.636 155.687 22.524 141.892 44.824 141.892 5,58 91,14 13.795
AÇÃO JUDICIÁRIA 125.636 155.687 22.524 141.892 44.824 141.892 5,58 91,14 13.795
                   
ESSENCIAL À JUSTICA 60.772 74.047 21.481 70.280 16.922 65.084 2,56 87,90 8.963
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 43.694 50.772 18.433 50.243 13.365 45.049 1,77 88,73 5.723
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 5.543 8.144 1.167 6.756 1.313 6.756 0,27 82,96 1.388
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 700 700 5 463 44 461 0,02 65,86 239
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 10.835 14.431 1.876 12.818 2.200 12.818 0,50 88,82 1.613
                   
ADMINISTRAÇÃO 157.587 250.856 (610) 201.668 32.161 201.652 7,93 80,39 49.204
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.954 2.648 (73) 2.121 431 2.121 0,08 80,10 527
ADMINISTRAÇÃO GERAL 49.796 94.440 (1.440) 66.726 12.168 66.710 2,62 70,64 27.730
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 93.112 138.216 9.097 124.079 19.335 124.079 4,88 89,77 14.137
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 6.795 9.622 (8.107) 4.362 (286) 4.362 0,17 45,33 5.260
COMUNICAÇÃO SOCIAL 4.791 4.791 128 3.487 413 3.487 0,14 72,78 1.304
COMERCIALIZAÇÃO 1.139 1.139 (215) 893 100 893 0,04 78,40 246
                   
SEGURANCA PÚBLICA 212.566 256.273 6.483 223.793 41.631 222.390 8,74 86,78 33.883
ADMINISTRAÇÃO GERAL 188.617 231.631 5.909 200.902 37.657 200.454 7,88 86,54 31.177
POLICIAMENTO 18.736 22.800 692 21.723 3.737 20.782 0,82 91,15 2.018
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 5.213 1.842 (118) 1.168 237 1.154 0,05 62,65 688
                   
ASSISTÊNCIA SOCIAL 95.296 147.317 9.240 124.511 21.717 121.714 4,79 82,62 25.603
ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE 397 212 30 140 38 140 0,01 66,04 72
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 94.899 147.105 9.210 124.371 21.679 121.574 4,78 82,64 25.531
                   
PREVIDÊNCIA SOCIAL 188.004 243.215 25.956 239.311 48.524 239.311 9,41 98,39 3.904
ADMINISTRÇÃO GERAL 1.822 613 (225) 90 23 90 0,00 14,68 523
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 186.182 242.602 26.181 239.221 48.501 239.221 9,41 98,61 3.381
                   
SAÚDE 195.710 221.932 (5.896) 151.855 29.192 118.018 4,64 53,18 103.914
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 1             1
ATENÇÃO BÁSICA 116.978 144.692 6.222 112.030 18.396 85.471 3,36 59,07 59.221
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 75.494 70.956 (12.359) 36.731 9.925 30.016 1,18 42,30 40.940
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.651 2.583 (37) 1.288 337 1.156 0,05 44,75 1.427
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.586 3.700 278 1.806 534 1.375 0,05 37,16 2.325
                   
TRABALHO 21.658 24.962 2.883 16.415 3.622 16.415 0,65 65,76 8.547
ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.658 14.707 2.198 13.828 2.575 13.828 0,54 94,02 879
EMPREGABILIDADE 10.000 10.255 685 2.587 1.047 2.587 0,10 25,23 7.668
                   
EDUCAÇÃO 302.141 376.719 42.038 334.453 68.738 332.765 13,08 88,33 43.954
ADMINISTRAÇÃO GERAL 84.353 122.786 4.950 108.524 19.851 108.523 4,27 88,38 14.263
ENSINO FUNDAMENTAL 179.720 215.522 35.332 200.895 43.416 199.958 7,86 92,78 15.564
ENSINO MÉDIO 6.180 4.944 (17) 3.045 29 2.694 0,11 54,49 2.250
ENSINO PROFISSIONAL 2.016 3.648 490 2.098 893 1.815 0,07 49,75 1.833
ENSINO SUPERIOR 22.529 25.095 976 18.881 4.199 18.810 0,74 74,96 6.285
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 812 417 264 277 270 277 0,01 66,43 140
EDUCAÇÃO ESPECIAL 487 207 (22) 162   163 0,01 78,74 44
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOL. 6.044 4.100 65 571 80 525 0,02 12,80 3.575
                   
CULTURA 22.982 29.051 980 16.964 2.936 16.917 0,67 58,23 12.134
ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.607 204 (10) 102   103 0,00 50,49 101
DIFUSÃO CULTURAL 16.145 21.015 785 15.475 2.615 15.428 0,61 73,41 5.587
TURISMO 230 7.832 205 1.387 321 1.386 0,05 17,70 6.446
                   
DIREITOS DA CIDADANIA 25.705 35.884 (1.114) 27.358 5.470 27.146 1,07 75,65 8.738
ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.956 22.923 (1.735) 19.732 3.817 19.732 0,78 86,08 3.191
CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 5.680 10.420 456 6.853 1.458 6.641 0,26 63,73 3.779
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2.069 2.541 165 773 195 773 0,03 30,42 1.768
                   
HABITAÇÃO 4.802 12.787 (527) 372 218 372 0,01 2,91 12.415
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 7.681 (291) 306 177 306 0,01 3,98 7.375
HABITAÇÃO URBANA 4.801 5.106 (236) 66 41 66 0,00 1,29 5.040
                   
SANEAMENTO                  
SANEAMENTO BÁSICO URBANO                  
                   
GESTÃO AMBIENTAL 28.810 29.306 633 9.879 2.117 9.860 0,39 33,64 19.446
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 27.160 27.811 633 9.879 2.117 9.860 0,39 35,45 17.951
CONTROLE AMBIENTAL 440 285             285
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 1.210 1.210             1.210
                   
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 11.239 11.634 (281) 1.619 317 1.619 0,06 13,92 10.015
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 11.212 11.219 (278) 1.559 317 1.559 0,06 13,90 9.660
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOL. 22 410   60   60 0,00 14,63 350
MINERAÇÃO 5 5 (3)           5
                   
AGRICULTURA 31.303 36.164 2.687 21.278 4.983 21.099 0,83 58,34 15.065
ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.086 17.896 1.791 14.581 2.815 14.581 0,57 81,48 3.315
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 2.371 2.168 370 1.037 329 879 0,03 40,54 1.289
PROMOÇÃO DA PRODUCAO VEGETAL 674 672 (10) 203 50 203 0,01 30,21 469
PROMOÇÃO DA PRODUCAO ANIMAL 65 95 9 75 12 75 0,00 78,95 20
DEFESA SANITÁ]RIA VEGETAL 4.137 3.998 13 216 72 216 0,01 5,40 3.782
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 7.034 7.319 601 3.818 1.260 3.796 0,15 51,87 3.523
EXTENSÃO RURAL 2.936 4.016 (87) 1.348 445 1.349 0,05 33,59 2.667
                   
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 33.090 39.700 2.090 10.116 2.361 10.112 0,40 25,47 29.588
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.867 10.697 1.881 9.214 2.133 9.210 0,36 86,10 1.487
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 5 2             2
REFORMA AGRÁRIA 29.218 29.001 209 902 228 902 0,04 3,11 28.099
                   
INDÚSTRIA 319 1.019             1.019
PROMOÇÃO INDUSTRIAL 303 1.003             1.003
MINERAÇÃO 11 11             11
PROMOÇÃO COMERCIAL 5 5             5
                   
COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.873 7.180 93 2.815 757 2.814 0,11 39,19 4.366
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 3.165 5.561 85 1.891 540 1.891 0,07 34,00 3.670
PROMOÇÃO COMERCIAL 1.600 1.601 13 914 217 914 0,04 57,09 687
TURISMO 108 18 (5) 10   9 0,00 50,00 9
                   
ENERGIA 11.112 4.019 28 690 28 691 0,03 17,19 3.328
ENERGIA ELÉTRICA 11.112 4.019 28 690 28 691 0,03 17,19 3.328
                   
TRANSPORTE 121.933 199.934 (35.892) 138.674 28.594 138.486 5,45 69,27 61.448
ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.167 78.622 (22.490) 44.694 13.031 44.649 1,76 56,79 33.973
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 100.766 121.312 (13.402) 93.980 15.563 93.837 3,69 77,35 27.475
                   
DESPORTO E LAZER 5.531 7.161 726 5.793 1.353 5.623 0,22 78,52 1.538
ADMINISTRAÇÃO GERAL 851 1.315 75 986 194 938 0,04 71,33 377
DESPORTO DE RENDIMENTO 3.300 3.550 115 3.370 486 3.301 0,13 92,99 249
DESPORTO COMUNITÁRIO 1.111 1.852 425 1.115 503 1.063 0,04 57,40 789
LAZER 269 444 111 322 170 321 0,01 72,30 123
                   
ENCARGOS ESPECIAIS 603.848 796.228 58.504 717.553 122.339 717.553 28,21 90,12 78.675
SERVICO DA DÍVIDA INTERNA 204.283 328.908 3.248 285.308 39.978 285.308 11,22 86,74 43.600
SERVICO DA DÍVIDA EXTERNA 13.500 18.300 (2.213) 14.445   14.445 0,57 78,93 3.855
TRANSFÊRENCIAS 357.261 384.308 43.450 370.450 63.826 370.450 14,57 96,39 13.858
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28.804 64.712 14.019 47.350 18.535 47.350 1,86 73,17 17.362
                   
RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹                  
                   
TOTAL 2.369.372 3.093.061 193.012 2.589.040 520.487 2.543.284 100,00 82,23 549.777
FONTE:  SIAFEM  - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS 29/7/03 16:26
                             e RREO dos Outros Poderes
¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura