ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A  DEZEMBRO / 2002
 LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL           (ÚLT. 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA  <2002>
JAN/2002 FEV/2002 MAR/2002 ABR/2002 MAI/2002 JUN/2002 JUL/2002 AGO/2002 SET/2002 OUT/2002 NOV/2002 DEZ/2002
RECEITAS CORRENTES (I) 208.564 209.685 200.483 204.955 200.158 188.373 207.967 213.846 200.372 210.525 225.369 292.589 2.562.886 2.318.448
Receita Tributária 139.000 120.442 114.596 128.119 116.494 114.889 125.024 133.789 116.733 114.392 129.058 155.888 1.508.424 1.386.099
       ICMS 123.079 96.662 99.659 108.734 106.961 104.158 112.969 116.276 103.813 121.775 117.194 130.481 1.341.761 1.314.737
       IPVA 12.509 19.248 7.540 6.218 1.962 1.436 1.522 1.274 1.088 1.027 953 1.095 55.872 46.235
       Outras Receitas Tributárias 3.412 4.532 7.397 13.167 7.571 9.295 10.533 16.239 11.832 (8.410) 10.911 24.312 110.791 25.127
Receita de Contribuições 5.897 17.570 21.569 16.141 17.708 16.497 16.048 16.168 16.567 15.772 15.550 69.779 245.266 282.837
Receita Patrimonial 823 771 1.043 860 421 2.739 1.772 (413) (2.364) 828 2.038 1.606 10.124 12.681
Receita Agropecuária                            
Receita Industrial                            
Receita Serviços 5.572 5.330 2.263 (1.246) 2.376 3.210 3.189 3.246 3.081 4.361 2.711 4.447 38.540 99.491
Transferências Correntes 53.672 61.928 55.879 55.907 63.164 46.693 58.366 57.394 61.916 71.156 72.008 55.998 714.081 516.632
       Cota-Parte do FPE 24.412 28.527 21.827 22.794 26.111 18.392 20.111 19.042 21.023 27.702 24.298 23.799 278.038 212.525
       Transferências da L.C. 87/1996 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.050 3.051 36.601 45.672
       Transferências do FUNDEF 14.524 13.321 12.813 12.916 13.583 11.832 13.079 12.279 13.283 14.239 14.697 16.876 163.442 134.132
       Outras Transferências Correntes 11.686 17.030 18.189 17.147 20.420 13.419 22.127 23.023 24.560 26.165 29.963 12.272 236.001 124.303
Outras Receitas Correntes 3.600 3.644 5.133 5.174 (5) 4.345 3.568 3.662 4.439 4.016 4.004 4.871 46.451 20.708
DEDUÇÕES (II) 61.369 66.929 64.744 62.781 61.906 58.516 60.554 61.903 58.311 64.785 62.808 121.847 806.453 729.901
Transferências  Constitucionais e Legais 38.094 34.691 29.727 31.237 29.000 27.492 30.041 30.533 27.595 31.793 30.981 34.051 375.235 361.831
Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social                            
Contrib. Plano Seg. Social Servidor 5.098 16.441 19.872 15.200 16.143 15.844 14.123 14.679 15.127 14.376 14.237 68.791 229.931 180.450
Servidor 882 3.137 3.237 3.007 1.182 3.198 2.867 3.352 2.181 4.565 3.089 10.477 41.174 38.212
Patronal 4.216 13.304 16.635 12.193 14.961 12.646 11.256 11.327 12.946 9.811 11.148 58.314 188.757 142.238
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares                            
Compensação Financ. entre Regimes Previd. 41 10 22   141 72 26 95 103 92 79 98 779 2
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF 18.136 15.787 15.123 16.344 16.622 15.108 16.364 16.596 15.486 18.524 17.511 18.907 200.508 187.618
Contribuições p/ PIS/PASEP                            
PIS                            
PASEP                            
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 147.195 142.756 135.739 142.174 138.252 129.857 147.413 151.943 142.061 145.740 162.561 170.742 1.756.433 1.588.547
FONTE:  SIAFEM  - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS 29/7/2003 16:26
                             e RREO dos Outros Poderes