logo
Calendário Fiscal - Anos anteriores
Ano
Jan/Fev Mar/Abr Mai/Jun Jul/Ago Set/Out Nov/Dez
2023 3.290 3.304 3.318 3.327 3.334 3.344
2022 3.203 3.219 3.236 3.244 3.259 3.279
2021 3.131 3.141 3.158 3.167 3.177 3.188
2020 3.061 3.069 3.091 3.103 3.111 3.122
2019 2.989 3.001 3.013 3.022 3.034 3.048
2018 2.899 2.915 2.934 2.948 2.964 2.972
2017 2.787 2.812 2.835 2.847 2.868 2.889
2016 2.683   2.694 2.700 2.723 2.737 2.754 2.770
2015 2.599 2.613 2.629 2.644 2.658 2.678
2014 2.517 2.528 2.545 2.560 2.575 2.588
2013 2.434 2.444 2.464 2.479 2.489 2.500
2012 2.362 2.372 2.382 2.396 2.407 2.420
2011 2.302 2.320 2.331 2.338 2.348 2.355
2010 2.241 2.251 2.263 2.275 2.282 2.290
2009 2.172 2.184     2.193 2.199 2.209 2.225 2.236
2008 2.101 2.112 2.125 2.137 2.150 2.169
2007 2.020 2.041 2.054 2.067 2.078 2.091
2006 1.912 1.928 1.943 1.963 1.984 2.007
2005 1.800 1.824 1.838 1.861 1.880 1.895
Sefaz

© 2025 - Todos direitos reservados